
MicroSurvey CAD - Videos de CapacitaciónAlgunos de estos videos han sido hechos en alguna versión anterior o en algún otro de nuestros productos, pero en estos casos los conceptos que están siendo explicados son idénticos.Consejos para Internet Explorer: Para maximizar la vista usted puede presiones F11 para ocultar algunas de las barras de herramientas del explorador. Presiónelo de nuevo para restaurar las barras de herramientas. Nota para usuarios de Windows x64: Para reproducir los videos de capacitación bajo Windows XP x64, Windows Vista x64 o Windows 7 x64, usted necesita asegurarse de estar usando un explorador web de 32-bit. El actual Macromedia Flash Player no funciona correctamente en exploradores web de 64-bit y en esta situación los videos no se podrán reproducir. |
| Lista de Secciones de Videos | |
| Vista General | De AutoCAD a MicroSurvey CAD |
| Comandos COGO | COGO por Lote |
| Diversos Comandos CAD | Diversos Comandos de Línea |
| Comandos de Edición Topográfica | Diversos Comandos de Topografía |
| Comandos de Dibujo Topográfico | Colectores de Datos/Poligonales |
| Cálculos de Area | Subdivisión de Lotes/Diseño de Casa |
| Tablas y Referencias | Imágenes Raster |
| Modelado de Superficie y Curvas de Nivel | Cálculo de Volumen |
| Ejemplos de AutoRuta | ** NUEVO - Videos de Nube de Puntos ** |
| Vista General | |
| Inicio del Programa y Vista General | |
| Diálogo de Predefinidos de Etiquetado | Explicación de los Mandos Comúnes |
| Asistente MicroSurvey | Biblioteca AutoMAPA |
| Líneas CAD y Curvas CAD | Rutina MSRespaldo |
| Utilerías de la Base de Datos | ID's de Puntos Numéricos y Alfanuméricos |
| Crear / Cargar sus Barras de Herramientas Personalizadas | Configuración de Diálogo de Impresión - Impresión de Dibujo |
| Renderizado 3D | Diálogo de Configuración |
| Modo de Presentación | Convertir FLX a DWG usando procesamiento por lotes |
| Propiedades de Entidad | Diálogo de Explorador |
| AutoCAD .DWG a MicroSurvey CAD | |
| De AutoCAD DWG a MicroSurvey CAD | Auto Añadir Puntos a Objetos |
| Exportar Puntos a ASCII, FieldGenius o Colector de Datos | Cargar a FieldGenius |
| Abrir y Ver un Trabajo en FieldGenius | Guardar Datos MicroSurvey en Otros Formatos |
| Comandos COGO | |
| Iniciar COGO - Ingresar Punto Nuevo - Ingresar Rumbo Distancia | Ingresar por Girar Angulo |
| Inverso 2 Puntos | Intersección Rumbo - Rumbo |
| Intersección Distancia - Distancia | Inverso por 3 Puntos |
| Intersección Rumbo - Distancia | Ingresar Angulo por Deflexión |
| Ingresar Desfase de Rumbo | Ingresar Rumbo + Angulo |
| Ingresar Distancia como una Fórmula | Intersección Distancia - Angulo |
| Ingresar Curva | Intersección Distancia - Distancia |
| Opción de Rotación de Rumbo | Opciones de Entrada de Escalado de Distancia |
| Ingresar un Lote usando Azimuts | |
| Batch COGO | |
| COGO por Lote - Nuevo Lote, Entrada de un Predio | COGO por Lote - Finalizar Entrada de Predio |
| COGO por Lote - Esquinas de Casa | COGO por Lote - Editar y Re-procesar |
| COGO por Lote - Continuar y Editar de Nuevo | |
| Diversos Comandos CAD | |
| Agarres | Como Dibujar una Línea |
| Como Dibujar un Arco | Como Dibujar y Editar una Polilínea (2D vs 3D) |
| Como Recortar una Línea o Arco | Otro Ejemplo del Comando Recortar |
| El Comando Desplazar | Extender Líneas y Arcos |
| Desfase a 1 Lado o Ambos | Desfase a una Casa y Sombrear el Contorno |
| Frontera de Sombreado para Excluir Texto | Copiar Propiedades de Objeto |
| Empalme de Líneas y Polilíneas | Escalar Objetos a Mayor o Menor Tamaño |
| Colocar y Mover Texto, Romper Línea | Borrar Seleccionar |
| Vista 3D y Sombreado/Renderizado | Opciones de Zoom y Encuadre |
| OLE - Coordenadas TDA a Excel a una tabla incrustada | Insertar DWG |
| Biblioteca de Símbolos | Dibujar un Oculto |
| Comando Editar Longitud | Comando Eliminar |
| Cambiar la Definición de Punto | Comandos de Consulta |
| Verificador Ortográfico | |
| Diversos Comandos de Línea | |
| Línea de Cerca (Lindero) | Línea de Texto |
| Línea de Arboles | Cajones de Estacionamiento |
| Derecho de Vía | Unir Puntos por Rango |
| Línea que Mejor Ajuste | Curva que Mejor Ajuste |
| Dividir la Línea de Fondo de una Manzana en Segmentos Cortos | Generar Línea de Trabajo por Código X, Y, Z |
| Generar Línea de Trabajo SDRMap | |
| Comandos de Edición Topográfica | |
| Editor Activo de Coordenadas (Vista General) | Reescalar Dibujo Completo |
| Rotar - Método CAD | Rotar - Método Topográfico |
| Rotar - Método TDA | Vista de Topógrafo |
| Rotación de Predefinido de Etiquetado para Ajustar a Vista | Rotar Trasladar y Escalar |
| Opciones del Ratón - Líneas/CurvasCAD, Editar Texto | Opciones de Edición de Punto |
| Diversos Comandos de Topografía | |
| Verificar Conversión de Capa | Historial de Coordenadas |
| Puntos Protegidos | Calcular Replanteo |
| Reporte de Replanteo | Listar Puntos Usados/No Usados + Lista TDA |
| Zoom a un Punto | Solucionador de Problema de Curva |
| Diálogo de Texto MS | Opciones y Configuración de Punto Independiente |
| Conjuntos | Gestor de Grupo Multi-Punto y Selección/Edición TDA |
| Verificar Mapa - Reporte de Cierre | Transferir Puntos entre Trabajos MicroSurvey |
| Transformación de Helmert | Transformar Base de datos de NAD27 a NAD83 |
| Ligas a Otros Programas | Soporte de Archivo de Rasgos |
| Comandos de Dibujo Topográfico | |
| Inserción de Bloque de Hoja y Título | Copiar y Pegar entre 2 Dibujos |
| Sacar y Cortar Detalle del Dibujo | Comando Retícula de Mapa |
| Etiquetar Números de Lote | Etiquetar Rumbos, Distancias, Curvas, Texto Sobre Arco |
| Colectores de Datos/Poligonales | |
| Descargar e Importar desde FieldGenius | Descargar e Importar desde SDR33 |
| Exportar Puntos a Archivo de Colector de Datos SDR20 | Cargar Puntos al Colector SDR20 |
| Importar Archivo de Colector RW5 | Ingresar Manualmente una Poligonal |
| Dibujar, Procesar y Obtener Cierre de Poligonal | Ajustes Angular y de la Brújula |
| Nueva Poligonal de Punto Existente | Ajuste por Mínimos Cuadrados |
| Importar ASCII | |
| Cálculos de Area | |
| Area usando Números de Punto | Areas Rápidas |
| Area Deslizando Rumbo y Area Rápida | Area Girando en una Curva y Area Rápida |
| Subdivisión de Lotes/Diseño de Casa | |
| Subdivisión de Lote | Diseñar una Casa y Colocarla en un Lote |
| Crear una Manzana y Subdividirla en Lotes | Colocar Casas en Lotes, Generar Reportes |
| Tablas y Referencias | |
| Referencias Radiales Múltiples y Tabla | Referencias Perpendiculares Múltiples |
| Tabla de Curva | Referencias de Casa |
| Tabla de Coordenadas | Tabla de Línea |
| Imágenes Raster | |
| Insertar y Manipular una Imagen Raster | Colocar y Recortar un TIF Geo-referenciado |
| Modelado de Superficie y Curvas de Nivel | |
| Importar Archivo ASCII | Código-Z |
| Extraer Puntos y Quiebres a una Superficie - Triangulación | Dibujar Triangulación - Renderizado 3D |
| Configurar y Dibujar Curvas de Nivel | Crear una Frontera - Rehacer Curvas de Nivel |
| Tipo de Línea, Etiquetado y Suavizado de Curvas de Nivel | Guardar el Archivo de Superficie |
| Auto Diseño de Sitio | Caída y Perfilar |
| Caída | Perfilar |
| Desfase 3D | Intersectar Talud |
| Modelado de Superficie y Curvas de Nivel | |
| Importar Datos de Campo para Volúmenes | Crear y Visualizar Superficies |
| Volúmenes Usando el Método de Area | Verificar Resultados de Volumen por Método de Area |
| Volúmenes Usando el Método de Superficie | Guardar el Trabajo y las Superficies |
| Ejemplos de Auto Ruta | |
| Importar Archivo ASCII | Crear Superficie - Triangulación |
| Alineamiento Horizontal con Espiral-Curva-Espiral | Diseño de Sección Tipo |
| Alineamiento Vertical de Diseño - Aplicar Sección Tipo | Renderizar la Superficie |
| Etiquetar Alineamiento Horizontal | Extraer Secciones Transversales |
| Dibujar Secciones Transversales | Redes de Drenaje |
| Estación/Desfase/Brocal y Etiquetado | Tabla de Estructura - Autoperfil |
| Guardar Dibujo y Superficies | |
| Videos de Nube de Puntos (MicroSurvey CAD Ultimate) | |
| Abrir Nube de Puntos | Controles de Encuadre y Zoom |
| Generar Puntos de Datos | Generar Línea de Trabajo |
| Opciones de Vista | Cubos de Corte |
| Cortes de Perfil | Planos de Referencia |
| Generar Superficie desde Nube de Puntos | Retícula Topográfica - Generar Puntos de Terreno Natural |
| Utilería de Conversión | Combinar Archivos de Nube de Puntos |
| Convertir PTS a PCI | Accesos Directos de Dibujo y Vista |
| Extracción Automática de Línea de Camino (Estacionamiento) | Extracción Automática de Línea de Camino (Carretera) |
|
|
|
|
|
|